Partido 742894168
04.01.2025 15:30:00
Ricardo CF | 0 - 6 | F.C. Horst |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |