Partido 742891630
04.01.2025 14:00:00
La Plaza c | 3 - 1 | ssc napoli soccer |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |