Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742891433
05.01.2025 09:00:00
MKS Miedźnica | 1 - 7 | Vistula Banfora |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |