Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742891158
05.01.2025 16:20:00
SNK Rwanda | 3 - 1 | Celtic Moshrow C.F. |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |