Partido 742887022
04.01.2025 14:00:00
AupaGeta | 0 - 1 | TeVaGanarTuPipo F.C |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |