Partido 742876526
05.01.2025 08:30:00
Hot Ice | 5 - 0 | Porche Tume |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |