Partido 742873531
05.01.2025 16:00:00
Zealand Red Squirrels | 0 - 4 | Jazavac |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |