Partido 742871616
05.01.2025 15:00:00
damlaspor 27 | 1 - 2 | fc naples 2013 |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |