Partido 742866932
05.01.2025 18:20:00
ALICANTINISIMO AFR | 2 - 1 | Naufrageurs de l'Anduin |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |