Partido 742866804
04.01.2025 15:25:00
iDCL Bankrupcy | 4 - 3 | Årsta BoIS |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |