Partido 742866043
04.01.2025 11:15:00
Komondor | 10 - 0 | Jukkapalmu FC |
---|---|---|
10 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
92 % | Posesión 45' | 8 % |
93 % | Posesión 90' | 7 % |
Táctica |