Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742861281
05.01.2025 04:00:00
Kitten Mittens FC | 2 - 3 | AIMS |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |