Partido 742859305
05.01.2025 23:55:00
Dance Music FC | 3 - 2 | taxfree |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |