Partido 742851621
31.12.2024 20:05:00
Re@lM@drid | 1 - 1 | Munamankeli |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |