Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742837535
01.01.2025 17:20:00
FC A-S | 3 - 0 | Poiesis Juniors |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |