Partido 742836876
01.01.2025 16:15:00
Borussia II | 1 - 0 | FC Freibier-Frühstück |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |