Partido 742836553
29.12.2024 16:00:00
Horne FC | 5 - 1 | FC MILLBROOK |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |