Partido 742834375
31.12.2024 18:25:00
Mighty Dwarfs FC | 3 - 0 | IFK Twin Peaks |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |