Partido 742833363
31.12.2024 19:20:00
FC bidderemosa | 0 - 2 | Sport Vélez II |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |