Partido 742831758
01.01.2025 12:25:00
CDLOGROÑES AUTENTICO | 1 - 2 | Łukaszewo |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |