Partido 742829976
01.01.2025 12:05:00
UE Rapitenca | 1 - 4 | Rayo Lucero |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |