Partido 742821979
01.01.2025 20:00:00
Innertavle AIK | 6 - 0 | Sydney Clash FC |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |