Partido 742819128
01.01.2025 12:05:00
PapitosFC | 1 - 0 | BILBEFINHOS F.C. |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |