Partido 742817910
01.01.2025 23:55:00
Santastico F.C | 0 - 8 | Peregrinos F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |