Partido 742815428
01.01.2025 10:00:00
Junior Juve FC | 1 - 2 | FK U20F |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |