Partido 742814515
01.01.2025 16:00:00
Storbotn Nuggets | 1 - 3 | Tottinghamptingham |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |