Partido 742811446
01.01.2025 12:20:00
Follente FC | 1 - 6 | Bouscat FC |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |