Partido 742804019
28.12.2024 10:00:00
AC.TOMIS | 0 - 6 | Olympique De Barça |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |