Partido 742800116
01.01.2025 17:55:00
Drużyna_A | 2 - 1 | Baetica F.C |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |