Partido 742797131
01.01.2025 23:25:00
RGD INPLASUR | 3 - 0 | Servettlement United |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |