Partido 742790359
31.12.2024 20:25:00
Hc Seinäjoki | 1 - 3 | Batony |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |