Partido 742772865
01.01.2025 09:45:00
Helló Szia Valencia FC | 6 - 0 | Batch911 |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |