Partido 742770539
29.12.2024 13:00:00
FC Romer City | 1 - 0 | The Witchers |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |