Partido 742768322
28.12.2024 18:00:00
VfL Blau-Weiß Rostock | 1 - 5 | tsv hochbombe |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |