Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742764050
28.12.2024 18:00:00
Omas Backblech | 4 - 6 | A.S.D. Crespi 2017 |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |