Partido 742760641
28.12.2024 21:00:00
Veymerange Road | 4 - 1 | Deportivo Parthenope |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |