Partido 742760378
29.12.2024 17:45:00
FC INTERNATIONAL CHISINAU | 7 - 0 | chelski fc |
---|---|---|
7 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |