Partido 742759993
29.12.2024 09:30:00
FC Jolanta | 0 - 3 | Látigo Stars |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |