Partido 742757200
29.12.2024 23:20:00
Jaguar_United | 1 - 0 | Santa Anita FC |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |