Partido 742748436
29.12.2024 22:30:00
La Banda del Fondo F.C. | 5 - 1 | Goblin |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |