Partido 742746966
29.12.2024 13:00:00
Meutis | 2 - 0 | Guardianes Del Morro |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |