Partido 742743768
28.12.2024 15:30:00
Szücsi | 0 - 6 | #Grifone# |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |