Partido 742741958
24.12.2024 19:15:00
Sabata | 1 - 0 | team GW |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 6 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 4 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |