Partido 742737614
29.12.2024 22:40:00
R0D3R0 | 3 - 0 | Special Force M-H |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |