Partido 742737421
25.12.2024 17:05:00
FC Tolberg | 0 - 0 | Ad Impossibile Nemo Tenetur |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |