Partido 742734887
28.12.2024 11:00:00
chesterovios | 4 - 2 | Lappeen Potku |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |