Partido 742731243
29.12.2024 16:40:00
Zufar Rafur | 5 - 1 | chapistaes |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |