Partido 742726974
28.12.2024 18:00:00
Collana Sette | 2 - 1 | FC CISTERNINO |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |