Partido 742725825
29.12.2024 16:45:00
Legal Farm F.C. | 2 - 3 | Hachazo y fuera |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
2 / 5 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |