Partido 742717816
29.12.2024 20:00:00
atletico sven | 7 - 0 | SBC SilverLion |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |